Es hat wieder viel Spaß gemacht. Diesen Ausspruch konnte man desöfteren von den Teilnehmern an den Landesverbandsmeisterschaften Rheinland-Pfalz / Saarland im Bergzeitfahren auf der Käshofer Str. hören. Und so strahlten auch viele Landesmeister mit der Sonne um die Wette. Die Radlerfreunde Homburg hatten nun zum Dritten mal die Veranstaltung organisiert. Ein ganz großes Dankeschön an alle Helfer, ihr habt dafür gesorgt, dass die Veranstaltung gelungen ist.Zu den Ergebnissen mit Fahrzeiten gelangt ihr durch einen Klick auf weiterlesen.
Offene LV-Meisterschaft der Verbänder SAR/RLP im Bergzeitfahren
|
|||||
29.08.2015 | |||||
Rennen 1.1 | |||||
Hobby U13 | |||||
Start- | Name | Verein / Team | LV | Fahrzeit | |
Nr. | BZF | ||||
102 | Scheibler, Luis | 00:05:02,20 | |||
103 | Fouquet, Finn | 00:06:19,60 | |||
29.08.2015 | |||||
Rennen 1.3 | |||||
Schüler U11 | |||||
Start- | Name | Verein / Team | LV | Fahrzeit | |
Nr. | BZF | ||||
1 | Luca Decker | RV Sport 1919 Queidersbach e.V. | RLP | 00:04:25,00 | |
29.08.2015 | |||||
Rennen 2.1 | |||||
Schülerinnen U13 | |||||
Start- | Name | Verein / Team | LV | Fahrzeit | |
Nr. | BZF | ||||
4 | Greta Heinemann | RSC 1963 Neustadt-Wstr. e.V. | RLP | 00:03:57,90 | |
3 | Larissa Evers | RV Vorwärts Mehlingen 1906 e.V. | RLP | 00:04:04,60 | |
29.08.2015 | |||||
Rennen 2.2 | |||||
Schüler U13 | |||||
Start- | Name | Verein / Team | LV | Fahrzeit | |
Nr. | BZF | ||||
5 | Enzo Decker | RV Sport 1919 Queidersbach e.V. | RLP | 00:03:18,60 | |
6 | Henric Hackmann | RV Einigkeit Rodenbach 1910 e.V. | RLP | 00:03:26,00 | |
9 | Giuliano Santamaria | RSC Überherrn-Saar e.V. | SAR | 00:03:50,40 | |
7 | Jan Ole Fuchs | Radlerfreunde Homburg | SAR | 00:04:43,50 | |
29.08.2015 | |||||
Rennen 3.1 | |||||
Schülerinnen U15 | |||||
Start- | Name | Verein / Team | LV | Fahrzeit | |
Nr. | BZF | ||||
1 | Eva-Maria Zusann | RV Vorwärts 1904 Offenbach e.V. | RLP | 00:12:56,70 | |
4 | Emma Eydt | RV Sport 1919 Queidersbach e.V. | RLP | 00:12:59,50 | |
3 | Maike Maas | BIKE AID e.V. | SAR | 00:15:43,20 | |
29.08.2015 | |||||
Rennen 3.2 | |||||
Schüler U15 | |||||
Start- | Name | Verein / Team | LV | Fahrzeit | |
Nr. | BZF | ||||
12 | Markus Eydt | RV Sport 1919 Queidersbach e.V. | RLP | 00:11:57,30 | |
9 | Thore Hemmerling | BIKE AID e.V. | SAR | 00:12:16,00 | |
7 | Lennart Rilling | RV Vorwärts 1904 Offenbach e.V. | RLP | 00:12:24,00 | |
5 | Florian Reinhardt | SSG Bensheim 1984 e.V. | HES | 00:13:00,10 | |
11 | Florian Schmitt | RSC Überherrn-Saar e.V. | SAR | 00:13:05,40 | |
10 | Anton Petry | RV Edelweiß 1905 Bliesransbach e.V. | SAR | 00:14:20,10 | |
6 | Paul Philipp Schäfer | RSC 1963 Neustadt-Wstr. e.V. | RLP | 00:14:47,50 | |
29.08.2015 | |||||
Rennen 4.2 | |||||
Jugend männlich U17 | |||||
Start- | Name | Verein / Team | LV | Fahrzeit | |
Nr. | BZF | ||||
14 | Kjell Stadler | RV Edelweiss Roschbach e.V. | RLP | 00:10:05,00 | |
13 | Jan Maas | BIKE AID e.V. | SAR | 00:10:43,20 | |
21 | Lars Hemmerling | BIKE AID e.V. | SAR | 00:10:44,10 | |
20 | Marvin Lutz | Radsport Team Lutz e.V. | BAD | 00:10:44,70 | |
19 | Dominik Darius Dietrich | RSC St. Ingbert e.V. | SAR | 00:10:51,70 | |
24 | Nils Schwarz | RV Schwalbe Trier 1932 e.V. | RLP | 00:10:52,80 | |
26 | Felix Petry | RV Edelweiß 1905 Bliesransbach e.V. | SAR | 00:10:57,70 | |
15 | Andre Neumann | RSC Stahlross Wittlich 1980 e.V. | RLP | 00:10:58,70 | |
18 | Jannik Zusann | RV Vorwärts 1904 Offenbach e.V. | RLP | 00:11:06,00 | |
16 | Max Fischer | RV Schwalbe Trier 1932 e.V. | RLP | 00:11:07,30 | |
23 | Maurice Griebler | RSC Stahlross Wittlich 1980 e.V. | RLP | 00:11:10,70 | |
22 | Moritz Straßer | RV Sport 1919 Queidersbach e.V. | RLP | 00:11:25,80 | |
25 | Pascal Tömke | RSC 1963 Neustadt-Wstr. e.V. | RLP | 00:11:28,00 | |
17 | Jan-Eric Rinke | RV Blitz 1903 Oberbexbach e.V. | SAR | 00:11:42,40 | |
27 | Johannes Löw | RV Falke Lebach 1900 e.V. | SAR | 00:12:00,10 | |
29.08.2015 | |||||
Rennen 5.1 | |||||
Junioren U19 | |||||
Start- | Name | Verein / Team | LV | Fahrzeit | Jagd- |
Nr. | BZF | rennen | |||
32 | Jeremias Schramm | RSC 1984 Betzdorf e.V. | RLP | 00:10:01,40 | 1 |
39 | Sebastian Hechler | RSV Edelweiss Oberhausen e.V. | BAD | 00:10:25,40 | 2 |
35 | Henrik Hamm | RSC Landau 09 e.V. | RLP | 00:10:18,20 | 3 |
38 | Fabian Brämer | RV Sport 1919 Queidersbach e.V. | RLP | 00:10:30,50 | 4 |
125 | Richard Adomeit | Radsport Team Lutz e.V. | BAD | 00:10:20,10 | 5 |
31 | Miguel Heidemann | RV Schwalbe Trier 1932 e.V. | RLP | 00:10:30,70 | 6 |
33 | Julian Rhode | VC Frankfurt 1883 e.V. | HES | 00:10:38,30 | 7 |
29 | Niklas Reinhardt | BLT Hansen Werbetechnik – VC Frankf. | HES | 00:11:35,70 | 8 |
30 | Philipp Lenhart | RSC St. Ingbert e.V. | SAR | 00:11:44,70 | 9 |
34 | Leon Schuh | RSC St. Ingbert e.V. | SAR | 00:12:05,50 | 10 |
36 | Vincent Wagner | RV Edelweiß 1905 Bliesransbach e.V. | SAR | 00:12:43,80 | 11 |
37 | Stephan Bollig | RSC Stahlross Wittlich 1980 e.V. | RLP | 00:12:27,90 | 12 |
29.08.2015 | |||||
Rennen 6.2 | |||||
Elite FT u.Elite Frauen | |||||
Start- | Name | Verein / Team | LV | Fahrzeit | Jagd- |
Nr. | BZF | rennen | |||
40 | Sabine Emunds | RSC 1963 Neustadt-Wstr. e.V. | RLP | 00:13:36,30 | 1 |
42 | Kristin-Elisabeth Kroth | 1. FC Orient Mainz e.V. – Radsport – | RLP | 00:13:54,00 | 2 |
44 | Gabriela Schumacher | RSC St. Ingbert e.V. | SAR | 00:14:14,00 | 3 |
29.08.2015 | |||||
Rennen 7.1 | |||||
Senioren 2 | |||||
Start- | Name | Verein / Team | LV | Fahrzeit | Jagd- |
Nr. | BZF | rennen | |||
46 | Alberto Kunz | RV Blitz 1903 Oberbexbach e.V. | SAR | 00:10:03,10 | 1 |
57 | Cosmas Lang | RSC Wiesbaden e.V. | HES | 00:10:02,70 | 2 |
56 | Stefan Steiner | RIG Vorderpfalz e.V. | RLP | 00:10:30,80 | 3 |
51 | Harry Weirich | RV Blitz 1903 Oberbexbach e.V. | SAR | 00:10:45,50 | 4 |
54 | Jens Giese | RSC Felsenland Bundenthal | RLP | 00:10:48,60 | 5 |
58 | Christian Heinemann | RSC 1963 Neustadt-Wstr. e.V. | RLP | 00:11:19,30 | 6 |
48 | Andreas Stoffers | KMO-Cycling-Master Team | HES | 00:11:26,30 | 7 |
47 | Michael Graben | RSC 1984 Betzdorf e.V. | RLP | 00:11:28,40 | 8 |
53 | Markus Föllinger | TSV Neupotz e.V. – Radsport – | RLP | 00:11:42,30 | 9 |
50 | Volker Ostheimer | RV Blitz 1903 Oberbexbach e.V. | SAR | 00:11:43,40 | 10 |
59 | Stefan Lutz | RV Blitz 1903 Oberbexbach e.V. | SAR | 00:12:21,10 | |
49 | Ralf Ziegler | GFR Ludwigshafen e.V. | RLP | 00:12:57,90 | |
29.08.2015 | |||||
Rennen 7.2 | |||||
Senioren 3 | |||||
Start- | Name | Verein / Team | LV | Fahrzeit | Jagd- |
Nr. | BZF | rennen | |||
79 | Erwin Hickl | RC Silber-Pils 03 Bellheim e.V. | RLP | 00:10:39,10 | 1 |
65 | Jochen Scheibler | RV Blitz 1903 Oberbexbach e.V. | SAR | 00:10:43,40 | 2 |
84 | Olaf Kühn | BIKE AID e.V. | SAR | 00:11:06,30 | 3 |
82 | Klaus Schmittgall | TSV Neupotz e.V. – Radsport – | RLP | 00:11:16,90 | 4 |
70 | Walter Antoni | TSV Neupotz e.V. – Radsport – | RLP | 00:11:13,30 | 5 |
78 | Joachim Lang | RV Edelweiss Roschbach e.V. | RLP | 00:11:12,90 | 6 |
72 | Peter Daicsak | KMO-Cycling-Master Team | RLP | 00:11:30,40 | 7 |
66 | Rudi Kern | RSV Frohsinn e.V. Herxheim | RLP | 00:11:22,60 | 8 |
71 | Andreas Leschert | KMO-Cycling-Master Team | HES | 00:11:43,80 | 9 |
63 | Thomas Ruffing | RV Blitz 1903 Oberbexbach e.V. | SAR | 00:11:36,50 | 10 |
68 | Martin Meyer | RSF Phoenix Riegelsberg e.V. | SAR | 00:11:38,40 | 11 |
62 | Udo Wagner | RV Vorwärts Mehlingen 1906 e.V. | RLP | 00:11:43,10 | 12 |
67 | Martin Rommelfanger | RV Schwalbe Trier 1932 e.V. | RLP | 00:11:51,50 | |
61 | Willi Spiesz | RSV Schwalbe Ellmendingen e.V. | BAD | 00:11:53,20 | |
80 | Lucas Dittmar | TSV Schmiden | WTB | 00:11:54,80 | |
74 | Wolfgang H. Jabczynski | RV Viktoria Lingenfeld e.V. | RLP | 00:11:58,70 | |
73 | Steffen Heintz | RV Blitz 1903 Oberbexbach e.V. | SAR | 00:12:03,80 | |
83 | Patrik Schmelzer | RSC St. Ingbert e.V. | SAR | 00:12:10,00 | |
64 | Leander Wappler | RSC St. Ingbert e.V. | SAR | 00:12:12,10 | |
75 | Fredi Stauner | Radlerfreunde Homburg e.V. | SAR | 00:12:13,10 | |
69 | Paul Hohnhorst | RV Blitz 1903 Oberbexbach e.V. | SAR | 00:13:28,80 | |
29.08.2015 | |||||
Rennen 7.3 | |||||
Senioren 4 | |||||
Start- | Name | Verein / Team | LV | Fahrzeit | Jagd- |
Nr. | BZF | rennen | |||
87 | Werner Beha | RSV Schwenningen e.V. | WTB | 00:12:07,50 | 1 |
93 | Joachim Kopp | RSV Nassovia Limburg e.V. | HES | 00:12:18,10 | 2 |
85 | Peter Baumgärtner | RSC Zweibrücken 88 e.V. | RLP | 00:12:25,10 | 3 |
86 | Jürgen Drews | RSC 1950 Kaiserslautern e.V. | RLP | 00:12:21,10 | 4 |
91 | Klaus Ballmann | RSC Stahlross Wittlich 1980 e.V. | RLP | 00:12:52,60 | 5 |
89 | Paul Klag | Radclub Pfälzerwald e.V. | RLP | 00:13:12,20 | 6 |
95 | Claus Liebermann | RSC Ladenburg 2000 e. V. | BAD | 00:13:28,20 | 7 |
94 | Werner Rohe | RV Edelweiß 1905 Bliesransbach e.V. | SAR | 00:13:14,80 | 8 |
92 | Tibor Merai | RSC Kaiserslautern | RLP | 00:14:06,00 | 9 |
88 | Hans-Jürgen Ludwig | RSC 1978 Fuldabrück e.V. | HES | 00:13:24,20 | |
29.08.2015 | |||||
Rennen 8.1 | |||||
Hobby | |||||
Start- | Name | Verein / Team | LV | Fahrzeit | |
Nr. | BZF | ||||
133 | Reiner Drumm | RSC Zweibrücken 88 e.V. | 00:11:05,60 | ||
124 | Tilo Burgard | Bike-Aid | 00:11:09,00 | ||
139 | David Bohlen | RSC Zweibrücken | 00:11:17,60 | ||
120 | Bengt Leibrock | Team Joachim Blass | 00:11:22,00 | ||
137 | Marcel Luka | Grjo`s | 00:11:23,60 | ||
122 | Markus Hauk | RSC Zweibrücken | 00:11:49,70 | ||
127 | Ekkehard Klein | Radlerfreunde Homburg | 00:12:00,60 | ||
138 | Frederic Lesny | 00:12:21,60 | |||
130 | Ellen Dienert | Radlerfreunde Homburg | 00:12:46,80 | ||
131 | Pascal Pirrung | Run `N Ride TV Bexbach | 00:12:53,10 | ||
134 | Uwe Raap | Team Winning Ways Magdeburg | 00:13:03,80 | ||
136 | Mathias Malik | 00:13:07,90 | |||
125 | Daniel Petri | RV Edelweiß 1905 Bliesransbach e.V. | 00:13:19,00 | ||
129 | Thomas Klein | Run `N Ride TV Bexbach | 00:14:00,80 | ||
126 | Denise Wendland | Run `N Ride TV Bexbach | 00:14:10,50 | ||
140 | Torsten Mix | 00:14:16,60 | |||
132 | Cornelia Thon | RSC St. Ingbert | 00:14:23,90 | ||
123 | Holger Rusche | 00:14:29,60 | |||
135 | Helmut Holl | RV Blitz 1903 Oberbexbach e.V. | 00:15:12,90 | ||
121 | Marwin Pauly | 00:15:21,80 | |||
29.08.2015 | |||||
Rennen 8.2 | |||||
Männer U23 ,KT,A-/B-/C-Klasse) | |||||
Start- | Name | Verein / Team | LV | Fahrzeit | Jagd- |
Nr. | BZF | rennen | |||
100 | Felix Drumm | Team Kuota-Lotto | RLP | 00:09:34,20 | 1 |
96 | Max Frederic Valtey | RV Sossenheim 1895 e.V. | HES | 00:10:03,40 | 2 |
97 | Jan Kraemer | RSC 1963 Neustadt-Wstr. e.V. | RLP | 00:10:13,40 | 3 |
98 | Daniel Kiefer | RV Blitz 1903 Oberbexbach e.V. | SAR | 00:11:15,50 | 4 |
29.08.2015 | |||||
Rennen 8.3 | |||||
KT und A-/B-/C-Klasse | |||||
Start- | Name | Verein / Team | LV | Fahrzeit | Jagd- |
Nr. | BZF | rennen | |||
119 | Jonas Brödel | RSC Felsenland Bundenthal | RLP | 00:10:01,00 | 1 |
114 | Benjamin Höber | RV Schwalbe Trier 1932 e.V. | RLP | 00:10:08,40 | 2 |
104 | David Büschler | Radclub Pfälzerwald e.V | RLP | 00:10:20,50 | 3 |
121 | Jannik Schabio | RV Schwalbe Trier 1932 e.V. | RLP | 00:10:08,90 | 4 |
118 | Sascha Schwindling | RSC St. Ingbert | SAR | 00:10:19,30 | 5 |
105 | Cornelius Schepers | RSC Dinslaken 1922 e.V. | NRW | 00:10:24,20 | 6 |
113 | Christoph Ruffing | RV Blitz 1903 Oberbexbach e.V. | SAR | 00:10:19,70 | 7 |
107 | Nils Framke | RSV Aachen | NRW | 00:10:50,80 | 8 |
102 | Oliver Zwick | RV Blitz 1903 Oberbexbach e.V. | SAR | 00:10:55,90 | 9 |
116 | Martin Schaar | RSF Niederlinxweiler e.V. | SAR | 00:10:58,10 | 10 |
111 | Martin Gietzen | RSC Stahlross Wittlich 1980 e.V. | RLP | 00:11:07,80 | 11 |
120 | Christian Braun | Radlerfreunde Homburg e.V. | SAR | 00:11:10,30 | 12 |
117 | Peter Achilles | Radclub Pfälzerwald e.V. | RLP | 00:10:52,50 | |
110 | Benjamin Exner | Radclub Pfälzerwald e.V. | RLP | 00:11:27,90 | |
115 | Björn Ludwig | RSC Stahlross Wittlich 1980 e.V. | RLP | 00:11:29,90 | |
106 | Andreas Ruffing | RV Blitz 1903 Oberbexbach e.V. | SAR | 00:11:16,50 | |
108 | Erich Hoffmann | RV Blitz 1903 Oberbexbach e.V. | SAR | 00:11:18,30 | |
109 | Benjamin Irsch | RV Möve Schmelz e.V. | SAR | 00:11:22,30 | |
112 | Alexander Floss | Radlerfreunde Homburg e.V. | SAR | 00:11:29,50 |
Die Liste der KT-ABC Elite stimmt absolut nicht mit den Ergebnissen bei Radnet überein. Es fehlen die beiden Sieger, an deren Stelle Fahrer angeführt werden, die bei Radnet gar nicht unter den ersten 19 aufscheinen! Was bezwecken Sie damit?
Hallo Herr Ausserer,
Sie haben wohl aus versehen die Liste von 2015 geöffnet. Ihre Frage, was wir damit bezwecken, verstehe ich allerdings nicht.
Mit sportlichen Grüßen
Karl Manderscheid (Geschäftsführer RF Homburg)
Sehr geehrter Herr Manderscheid,
bitte verzeihen Sie mir! Sie haben recht. Veröffentlichen Sie denn auch die diesjährigen Ergebnisse entsprechend den letztjährigen?
Mit sportlichen Grüßen
Hallo Herr Ausserer,
kein Problem. Die Ergebnisse sind bereits auf unserer Homepage. http://rf-homburg.de/ellen-neue-saarlandmeisterin . Leider ist das im Titel des Beitrags nicht zu erkennen. Muss ich ändern.
Mit sportlichen Grüßen
Karl